CyberView X124e | 24 inch 1U single rail Full HD LCD Drawer
Lượt xem : 1054
|Ngày đăng : 30-11--0001
- Mô tả
Màn hình LCD CyberView Rackmount mới nhất dòng X124e được thiết kế cho phép bạn có thể truy cập từ bên hông vào môi trường tủ rack của bạn. Với sự lựa chọn giữa màn hình hướng trái hoặc màn hình hướng phải, cũng như khả năng kết hợp ngăn điều khiển mạnh mẽ này với KVM tích hợp, dòng CyberView X124e chắc chắn sẽ xử lý các nhu cầu quan trọng trong trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy chủ bị hạn chế về mặc không gian và các tủ CNTT. Trong trường hợp mặt trước của tủ rack được đặt dựa vào tường, X124e cho phép người dùng được đặt quay mặt vào tường một cách thoải mái chứ không phải dựa lưng vào nó.
Tính năng | Tùy chọn |
Bàn điều khiển 1U 24" màn hình rộng LCD Độ phân giải thực 3840 x 2160, 1.07 Tỷ màu (10 bit). Hỗ trợ độ phân giải WUXGA thực, siêu cao 1920 x 1200. Hiệu quả khi xem ở chế độ PIP & Picture by Picture. Bàn phím 104 phím với bàn di chuột. Có sẵn tùy chọn bàn phím MAC or SUN Micro. Mo-đun cho bàn điều khiển dạng rack có thể tùy chỉnh linh hoạt - Tích hợp KVM, thiết bị ngoại vi và hơn thế nữa. Nâng cao tính thẩm mỹ với mặt trước dạng đúc và khóa 2 điểm. Bao gồm cáp Combo 6ft. Giao tiếp Combo kết hợp đầu vào PS/2 và USB |
Cổng USB phía trước dành cho việc truy nhập thiết bị. Ngõ vào video chuẩn HDMI 1.3 Ngõ vào cấp quảng bá 3G / HD / SD-SDI Tùy chọn tích hợp được nhiều loại KVM Switch. Ngõ vào và ngõ ra Audio. Nguồn DC : 12V / 24V / 48V / 125V Có sẵn tùy chọn bàn phím MAC or SUN Micro. |
Thông số kỹ thuật CyberView X124e
Thông số vật lý | |||||||
Kích thước sản phẩm (H x W x D) |
|
||||||
Kích thước đóng kiện (H x W x D) |
|
||||||
Khối lượng |
|
||||||
Khối lượng vận chuyển |
|
||||||
Khoảng cách lắp |
|
||||||
Các cổng điều khiển | |||||||
Video Input | VGA + DVI-D single link | ||||||
Video Option | HDMI 1.3 / HDCP 1.1 | ||||||
KB / MS | Combo ( USB or PS2 ) | ||||||
DVI-D console 6ft cable (CX-6) |
|
||||||
Màn hình LCD | |||||||
Kích thước mặt LCD (Đường chéo) | 24.1" | ||||||
Loại đền nền | LED | ||||||
Độ phân giải thực | 1920 x 1200 | ||||||
Độ sáng (cd/m2) | 300 | ||||||
Màu sắc | 16.7 M | ||||||
Độ tương phản (typ) | 1000 : 1 | ||||||
Góc nhìn ( L/R/U/D) | 89/89/89/89 | ||||||
Góc nhìn (H x V) | 178° x 178° | ||||||
Thời gian đáp ứng (ms) | 14 | ||||||
Dot pitch ( mm) | 0.27 | ||||||
Vùng hiển thị ( mm) | 518.4H x 324V | ||||||
Surface treatment | Anti-glare, Hard-coating | ||||||
Surface hardness | 3H | ||||||
MTBF (hrs) | 30,000 | ||||||
Tùy chọn âm thanh | |||||||
Loa | 2x 2W (Dual Stereo) | ||||||
Đầu nối ngõ vào | 3.5mm stereo jack | ||||||
Trở kháng đầu vào / Mức điện năng | 30Ω / 750mV | ||||||
Đầu nối ngõ ra | 3.5mm stereo jack | ||||||
Trở kháng đầu vào / Mức điện năng | 30Ω / 2.8V | ||||||
Nguồn điện | |||||||
Nguồn đầu vào | Auto-sensing 100 to 240VAC, 50 / 60Hz | ||||||
Mức độ tiêu hao điện năng (Single Console / with KVM) |
|
||||||
Môi trường | |||||||
Nhiệt độ vận hành | 0 to 55°C Degree | ||||||
Nhiệt độ lưu giữ | -20 to 60°C Degree | ||||||
Độ ẩm vận hành | 20~90%, non-condensing | ||||||
Độ ẩm tương đối | 5~90%, non-condensing | ||||||
Độ cao hoạt động | 16,000 ft | ||||||
Độ cao không hoạt động | 40,000 ft | ||||||
Khả năng chịu sốc | 10G acceleration (11ms duration) | ||||||
Độ rung | 10~300Hz 0.5G RMS random vibration | ||||||
Regulatory Compliance | |||||||
EMC | FCC & CE certified | ||||||
Safety | CE / LVD certified | ||||||
Environment | RoHS2 & REACH compliant |
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận