Bộ lưu điện (UPS) CYBER Platinum+5000RT 5KVA - CHÍNH HÃNG
Lượt xem : 2394
|Ngày đăng : 30-11--0001
Thương hiệu
CYBER
Mã sản phẩm
Platinum+5000RT
Xuất xứ
China
Tên màu
Đen
Bảo hành
03 năm
Tình trạng
Còn hàng
- Mô tả
Model | Platinum+5000RT | |||
Công suất | 5000VA/5000W | |||
NGÕ VÀO | ||||
Điện áp danh định ngõ vào | 208/220/230/240Vac | |||
Tần số danh định ngõ vào | 50Hz/60Hz tự điều chỉnh | |||
Ngưỡng điện áp ngõ vào | 110-276Vac | |||
Ngưỡng tần số đầu vào | (45~55)/(54~66)Hz | |||
Hệ số công suất đầu vào | 0.99 | |||
NGÕ RA | ||||
Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240Vac | |||
Công suất đầu ra (VA/Watt) | 5000/5000 | |||
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |||
Tần số định mức đầu ra | 50Hz/60Hz | |||
Dải tần số | ±0.05% | |||
Độ méo hài THDv | ≤2% tải tuyển tính; ≤5% tải phi tuyến tính | |||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |||
Thời gian chuyển mạch | 0ms | |||
Hệ số đỉnh | 3:1 | |||
Bảo vệ quá tải | Chế độ Line | 105% -125%: shutdown sau 10 phút; 125% -150%: chuyển sang Bypass sau 1 phút; > 150% : chuyển sang chế độ Bypass ngay | ||
Chế độ Battery | 105% -125%: shutdown sau 1 phút; > 125%: shutdown ngay | |||
Chế độ Bypass | 125% -150%: cắt nguồn ngõ ra và cảnh báo liên tục sau 1 phút; > 150% : cắt nguồn ngõ ra và cảnh báo liên tục sau 10 giây; >170%: cắt nguồn ngõ ra và cảnh báo liên tục sau 1 giây; | |||
ẮC QUY | ||||
Điện áp ắc quy | 240V | |||
Loại ắc quy | 12V/7Ah | |||
Số lượng ắc quy | 20 | |||
Thời gian nạp (đến 90%) | 7 giờ | |||
Dòng sạc | 1A | |||
HIỆU SUẤT | ||||
Hiệu quả chế dộ Inverter | 92% | |||
Hiệu quả chế độ Batt | 90% | |||
Chế độ ECO | 96% | |||
CÁC CHỈ THỊ / CẢNH BÁO | ||||
Màn hình | Màn hình màu LCD | |||
Báo lỗi | Chế độ pin, pin yếu, quá tải, lỗi,... | |||
CỔNG GIAO TIẾP | ||||
RS232 | Có | |||
Cổng HID Compliant USB | Có | |||
Cắt nguồn khẩn EPO | Có | |||
Khe cắm SNMP | Có (Card SNMP là phụ kiện tùy chọn cần mua thêm khi cần trang bị) | |||
QUẢN LÝ | ||||
Tự động nạp điện | Có | |||
Tự động khởi động | Có | |||
Phần mềm quản lý | Có | |||
VẬT LÝ | ||||
Kích thước UPS (WxHxD) mm | 438 x 130.5 x 680 | |||
Khối lượng UPS (kg) | 17.5 | |||
Kích thước Battery Pack(WxHxD) mm | 438 x 130.5 x 680 | |||
Khối lượng Battery Pack (kg) | 66 | |||
MÔI TRƯỜNG | ||||
Độ ẩm hoạt động | 0-90% không ngưng tụ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0-40°C | |||
Độ Ồn | <60dB |
TAGS:
Sản phẩm cùng danh mục
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận