Bộ lưu điện MAKELSAN Powerpack SE RT 2KVA 2000VA/1800W
Lượt xem : 1361
|Ngày đăng : 03-07-2024
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
Tính năng Bộ Lưu Điện (UPS) MAKELSAN Powerpack SE RT 2KVA
Sử dụng công nghệ tần số cao và chuyển đổi kép online.
Công nghệ xử lý tín hiệu số DSP.
Tích hợp mạch điều chỉnh hệ số công suất ngõ vào (PFC).
Ngưỡng điện áp ngõ vào rộng (110~300V).
Hệ số công suất ngõ ra 0.9
Chức năng khởi động nguội (Cold Start).
Tự động nhận dạng tần số.
Hoạt động ở chế độ ECO mode giúp tiết kiệm điện.
Có thể tùy chỉnh điện áp ngõ ra thông qua màn hình LCD.
Tự động kiểm tra lúc bật nguồn Power-on.
Công nghệ quản lý pin tân tiến (ABM).
Có khả năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Tự động sạc ắc quy ngay cả khi UPS ở chế độ Off Mode.
Tự động điều khiển tốc độ quay của quạt khi công suất tải thay đổi.
Cổng giao tiếp chuẩn RS232 và chống sét lan truyền RJ45.
Cổng giao tiếp USB/SNMP (Tùy chọn).
Cổng ngắt nguồn khẩn cấp (EPO) (Tùy chọn).
Mở rộng Module pin (Tùy chọn).
Tích hợp biến áp cách ly (Tùy chọn).
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0oC ~ 40oC
Độ ẩm môi trường hoạt động: 0 ~ 90% Không kết tụ hơi nước
Độ ồn khi máy hoạt động: ≤ 50dB
Kích thước (RxDxC): 440 x 658 x 88 mm
Khối lượng: 22.73 kg
Thích hợp sử dụng cho Cơ sở dữ liệu, máy chủ, ATM, máy xét nghiệm, thiết bị mạng, điện tử, viễn thông…
Sản phẩm MAKELSAN xuất xứ Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ).
Đầy đủ chứng từ nhập khẩu / CO / CQ / Chứng từ nhập khẩu Packing List, Bill, Invoice, Tờ khai hải quan,...
MODEL | Powerpack SE RT 2KVA | ||
Công suất | 2KVA / 1800W | ||
NGÕ VÀO | |||
Điện áp liên tục | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 176 VAC (Công suất chịu tải giảm tuyến tính về giữa mốc 50-100% tải); 176 ~ 280 VAC (Không giảm); 280 ~ 300 VAC (Công suất chịu tải giảm tuyến tính còn 50% tải); |
||
Tần số | 45 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng) | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Ngưỡng điện áp Bypass | -25% ~ +15% (Có thể tùy chỉnh) | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp | 208 / 220 / 230 / 240 VAC (Có thể thiết lập qua màn hình LCD) | ||
Độ biến thiên điện áp | ± 1% | ||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (Ngưỡng đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) | ||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||
Hệ số công suất | 0.9 | ||
Độ méo hài (THDv) | ≤ 2% (tải tuyến tính), ≤ 5% (tải phi tuyến) | ||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% chuyển sang Bypass 1 phút 125% ~ 150% chuyển sáng Bypass sau 30 giây > 150% chuyển sáng Bypass sau 100 ms |
||
HIỆU SUẤT | |||
AC Mode | ≥91% | ||
ECO Mode | ≥965% | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp DC | 48 VDC | ||
Số lượng ắc quy tích hợp | 4 x 7Ah - 9Ah | ||
Dòng sạc (cực đại) | 1A | ||
Thời gian sạc | Trong 8 giờ có thể khôi phục đến 90% dung lượng | ||
CẢNH BÁO | |||
Lỗi điện lưới | Phát 1 tiếng bíp / 4 giây | ||
Pin yếu | Phát 1 tiếng bíp / 1 giây | ||
Quá tải | Phát 2 tiếng bíp / 1 giây | ||
Lỗi UPS | Phát 1 hồi bíp dài | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 0-90% RH @ 0-40ºC (Non-Condensing) | ||
Độ ồn | ≤50 dB (1m) | ||
QUẢN LÝ | |||
RS232 (Standard)/USB(Optional) | Hỗ trợ Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/8/10 | ||
SNMP (optional) | Quản lý nguồn từ trình quản lý SNMP Manager và trình duyệt Web | ||
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | |||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 440 × 658 × 88 | ||
Kích thước đóng kiện (W × D × H) (mm) | 545 × 782 × 198 | ||
Khối lượng tịnh (kg) | 22.73 | ||
Khối lượng đóng kiện (kg) | 26.63 |
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận