Bộ lưu điện KSTAR UDC9101S-RT 1KVA Online Rackmount
Lượt xem : 2116
|Ngày đăng : 06-07-2024
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
Tính năng của Bộ lưu điện KSTAR UDC9101S-RT 1KVA Online Rackmount
Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, Online.
Bộ lưu điện KSTAR 1KVA-3KVA Rackmount
Ngưỡng điện áp ngõ vào rộng (100-300VAC).
Hệ số công suất ngõ vào đạt 0.99 (với PFC).
Hệ số công suất ngõ ra 0.9.
Dòng sạc tối đa lên đến 12A (với các model UPS lưu điện dạng).
Dòng sạc có thể được thiết lập thông qua màn hình LCD.
Có chế độ chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz.
Có chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO).
Hoạt động ở chế độ Eco mode giúp tiết kiệm điện (ECO).
Tương thích với máy phát điện.
Tích hợp nhiều chuẩn giao tiếp SNMP/RS232/USB.
Thiết kế cơ chế sạc thông minh giúp tối ưu hoá hiệu suất ắc quy.
Có thể lựa chọn các giá trị điện áp ngõ ra: 200/208/220/230/240VAC
Hỗ trợ chức năng ngắt kết nối các tải có độ ưu tiên thấp.
Với dòng tiêu chuẩn có dòng sạc 1A hoặc 2A, bạn có thể lựa chọn dòng sạc 2A cho 02 tổ pin bên trong.
Thông số kỹ thuật của Bộ lưu điện KSTAR UDC9101S-RT 1KVA Online Rackmount
MODEL | UDC9101S-RT | |
Dung lượng (VA/Watt) | 1000VA/900W | |
Số pha | 01 pha với dây nối đất | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 200/208/220/230/240Vac | |
Ngưỡng điện áp vận hành | Giá trị điện áp mà nếu thấp hơn sẽ chuyển sang chế độ Bypass |
160Vac±5% @100%~80%load |
Điện áp ngưỡng thấp để khôi phục về trạng thái Inverter từ trạng thái Bypass | 175Vac±5% @100%~80%load 155Vac±5% @80%~70%load 135Vac±5% @70%~60%load 125Vac±5% @60%~0%load(Ambient temp. <35℃) |
|
Giá trị điện áp mà nếu cao hơn sẽ chuyển sang chế độ Bypass | 300Vac±5% | |
Điện áp ngưỡng cap để khôi phục về trạng thái Inverter từ trạng thái Bypass | 290Vac±5% | |
Ngưỡng điện áp ngõ vào | 55~150Vac or 110~300Vac @ 60% load, 80~145Vac or 160~300Vac @ 100% load | |
Ngưỡng tần số vận hành |
40~70Hz |
|
Hệ số công suất | 0.99 | |
Tương thích máy phát điện | Có | |
NGÕ RA | ||
Điện áp ngõ ra | 200/208/220/230/240Vac | |
Hệ số công suất | 0.9 | |
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |
Tần số | Chế độ điện lưới (Ngưỡng đồng bộ) | 47~53Hz hoặc 57~63Hz |
Chế độ Ắc quy | (50/60±0.1)Hz | |
Hệ số nén | 3:1 | |
Độ méo hài (THDv) | ≤3% THD (Tải tuyến tính) | |
≤6% THD (Tải phi tuyến) | ||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Thời gian chuyển mạch | AC Mode <-> Battery Mode | 0ms |
Inverter <-> Bypass | 4ms | |
HIỆU SUẤT | ||
Chế độ AC | 88% | |
Chế độ Battery | 85% | |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | 12V9Ah | |
Số lượng | 2 | |
Thời gian sạc lại | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Điện áp sạc | 27.4/41.1Vdc±1% | |
Dòng sạc cực đại | 1A | |
ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG | ||
Line mode Battery mode |
Ambient temp. <35℃ |
05%~110%: UPS shuts down after 10 minutes at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal 110%~130%: UPS shuts down after 1minute at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal >130%:UPS shuts down after 3 seconds at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal |
35℃ | 105%~110%: UPS tắt sau 1 phút ở chế độ battery mode hoặc chuyển sang chế độ bypass khi điện lưới bình thường. >110%:UPS tắt sau 3 giây ở chế độ battery mode hoặc chuyển sang chế độ bypass khi điện lưới bình thường. |
|
Ngắn mạch | Bảo vệ toàn bộ hệ thống | |
Quá nhiệt | Line mode: Nhiệt sang chế độ Bypass; Backup mode: Shutdown UPS ngay | |
Ắc quy yếu | Báo động và tắt | |
EPO (tuỳ chọn) | Tắt UPS ngay | |
Kiểu báo động nghe và nhìn | Mất điện lưới, ắc quy yếu, quá tải, hệ thống lỗi | |
Cổng giao tiếp thông tin | USB (hoặc RS232), SNMP card (tuỳ chọn), Relay card (tuỳ chọn) | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Kích thước W×H×D (mm) | 440×305×86.5 | |
Khối lượng (kg) | 11.3 | |
MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ vận hành | 0~40℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -25℃~55℃ | |
Ngưỡng độ ẩm | 20~90% RH @ 0~40℃ (Không ngưng tụ) | |
Độ cao | <1500m | |
Độ ồn | < 50dBA @ 1 Meter | |
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT | ||
An toàn | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | |
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4 IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
MODEL | UDC9101S-RT | |
Dung lượng (VA/Watt) | 1000VA/900W | |
Số pha | 01 pha với dây nối đất | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 200/208/220/230/240Vac | |
Ngưỡng điện áp vận hành | Giá trị điện áp mà nếu thấp hơn sẽ chuyển sang chế độ Bypass |
160Vac±5% @100%~80%load |
Điện áp ngưỡng thấp để khôi phục về trạng thái Inverter từ trạng thái Bypass | 175Vac±5% @100%~80%load 155Vac±5% @80%~70%load 135Vac±5% @70%~60%load 125Vac±5% @60%~0%load(Ambient temp. <35℃) |
|
Giá trị điện áp mà nếu cao hơn sẽ chuyển sang chế độ Bypass | 300Vac±5% | |
Điện áp ngưỡng cap để khôi phục về trạng thái Inverter từ trạng thái Bypass | 290Vac±5% | |
Ngưỡng điện áp ngõ vào | 55~150Vac or 110~300Vac @ 60% load, 80~145Vac or 160~300Vac @ 100% load | |
Ngưỡng tần số vận hành |
40~70Hz |
|
Hệ số công suất | 0.99 | |
Tương thích máy phát điện | Có | |
NGÕ RA | ||
Điện áp ngõ ra | 200/208/220/230/240Vac | |
Hệ số công suất | 0.9 | |
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |
Tần số | Chế độ điện lưới (Ngưỡng đồng bộ) | 47~53Hz hoặc 57~63Hz |
Chế độ Ắc quy | (50/60±0.1)Hz | |
Hệ số nén | 3:1 | |
Độ méo hài (THDv) | ≤3% THD (Tải tuyến tính) | |
≤6% THD (Tải phi tuyến) | ||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Thời gian chuyển mạch | AC Mode <-> Battery Mode | 0ms |
Inverter <-> Bypass | 4ms | |
HIỆU SUẤT | ||
Chế độ AC | 88% | |
Chế độ Battery | 85% | |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | 12V9Ah | |
Số lượng | 2 | |
Thời gian sạc lại | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Điện áp sạc | 27.4/41.1Vdc±1% | |
Dòng sạc cực đại | 1A | |
ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG | ||
Line mode Battery mode |
Ambient temp. <35℃ |
05%~110%: UPS shuts down after 10 minutes at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal 110%~130%: UPS shuts down after 1minute at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal >130%:UPS shuts down after 3 seconds at battery mode or transfer to bypass when the utility is normal |
35℃ | 105%~110%: UPS tắt sau 1 phút ở chế độ battery mode hoặc chuyển sang chế độ bypass khi điện lưới bình thường. >110%:UPS tắt sau 3 giây ở chế độ battery mode hoặc chuyển sang chế độ bypass khi điện lưới bình thường. |
|
Ngắn mạch | Bảo vệ toàn bộ hệ thống | |
Quá nhiệt | Line mode: Nhiệt sang chế độ Bypass; Backup mode: Shutdown UPS ngay | |
Ắc quy yếu | Báo động và tắt | |
EPO (tuỳ chọn) | Tắt UPS ngay | |
Kiểu báo động nghe và nhìn | Mất điện lưới, ắc quy yếu, quá tải, hệ thống lỗi | |
Cổng giao tiếp thông tin | USB (hoặc RS232), SNMP card (tuỳ chọn), Relay card (tuỳ chọn) | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Kích thước W×H×D (mm) | 440×305×86.5 | |
Khối lượng (kg) | 11.3 | |
MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ vận hành | 0~40℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -25℃~55℃ | |
Ngưỡng độ ẩm | 20~90% RH @ 0~40℃ (Không ngưng tụ) | |
Độ cao | <1500m | |
Độ ồn | < 50dBA @ 1 Meter | |
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT | ||
An toàn | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | |
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4 IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận