Bộ lưu điện FREDTON F56VT-1500 1500VA (Line Interactive)
Lượt xem : 1222
|Ngày đăng : 30-11--0001
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
UPS Fredton F56VT-1500 thuộc dòng FREDTON Line Interactive UPS là thiết bị lưu điện sử dụng công nghệ tương tác dòng (Line Interactive) với đầy đủ các tính năng bảo vệ nguồn điện cho máy tính, thiết bị văn phòng và thiết bị điện tử nhỏ, cung cấp thời gian lưu điện đảm bảo khi đầy tải người dùng có đủ thời gian để lưu lại công việc đang làm và tắt thiết bị một cách an toàn. FREDTON Line-Interactive UPS được thiết kế với giao diện điều khiển đơn giản, hoạt động ổn định, màn hình LCD hiển thị thông tin đầy đủ về trạng thái và thông số hoạt động.
UPS Fredton Line Interactive 1 pha 600VA
Bảo vệ tốt nhất cho thiết bị trong nhà và văn phòng
Chuyển đổi giữa chế độ điện lưới & sử dụng pin nhanh chóng, không gián đoạn điện của thiết bị.
Màn hình LCD trạng thái hiển thị rõ thông tin về tình trạng hoạt động & thông số của UPS.
Chế độ AVR tăng cường sự ổn định của điện áp, tự điều chỉnh về mức bình thường khi có sự tăng giảm áp đột ngột xảy ra..
FREDTON Line Interactive UPS còn trang bị thêm tính năng chống sét lantruyền, bảo vệ các đường truyền internet hay điện thoại (dòng VT).
Được trang bị bộ sạc nhanh, đảm bảo UPS luôn đầy pin.
Dễ lắp đặt và giám sát
Thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ phù hợp với môi trường văn phòng và nhà ở..
Cổng kết nối USB được tích hợp sẵn, kết hợp cùng phần mềm đi kèm, giúp bạn biết được thời gian sử dụng còn lại của thiết bị khi mất điện (dòng VT).
Tự động kiểm tra pin khi khởi động giúp đưa ra cảnh báo về hư hỏng của pin.
Phát ra cảnh báo ngay khi sự cố xảy ra, giúp người dùng xử lý vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Yên tâm khi sử dụng
Thời gian bảo hành lâu dài giúp bạn có thể yên tâm khi sử dụng..
Chế độ tự khởi động lại khi nguồn điện lưới phục hồi.
THÔNG SỐ CHUNG BỘ LƯU ĐIỆN FREDTON F56VT-1500 | ||||||||||
Công nghệ | Line Interactive | |||||||||
Kiểu dáng | Tower | |||||||||
Hệ số công suất | 0.6 | |||||||||
Công suất | 1500 VA / 900 W | |||||||||
Kích thước (mm) (D x W x H) |
380 x 158 x 198 | |||||||||
Chất lượng vỏ | Nhựa | |||||||||
Trọng lượng | 11.1 kg | |||||||||
Chống sét | Có (dòng LCD) | |||||||||
NGUỒN ĐẦU VÀO | ||||||||||
Kết nối | IEC-320-C14 | |||||||||
Pha vào | 1 Pha | |||||||||
Điện áp | 220/230/240 VAC 162~290 VAC |
|||||||||
Tần số | 50/60Hz ± 10% | |||||||||
NGUỒN ĐẦU RA | ||||||||||
Chuẩn đầu ra | IEC-320-C13 | |||||||||
Dạng sóng | Sóng sin mô phỏng | |||||||||
Pha ra | 1 Pha | |||||||||
Điện áp | 220/230/240VAC ± 10% | |||||||||
Tần số | Đồng bộ với điện lưới (Chế độ bình thường) 50/60 ± 0.1Hz (Chế độ Pin) |
|||||||||
Hệ số đỉnh | 3:1 | |||||||||
Thời gian chuyển mạch | Bình thường 2-6 ms, tối đa 10ms | |||||||||
PIN | ||||||||||
Loại pin | Kín khí không bảo dưỡng | |||||||||
Cấu hình | 12V x 9Ah x 2 | |||||||||
Dòng sạc | 1A | |||||||||
Thời gian lưu điện | Hiển thị trên LCD | |||||||||
Thời gian sạc pin (đến 90% lượng pin) |
6-8 giờ | |||||||||
KẾT NỐI | ||||||||||
Giao diện | LED & LCD | |||||||||
Cổng giao tiếp | USB (dòng LCD) | |||||||||
Khe giao tiếp | Không có | |||||||||
Phần mềm | Có | |||||||||
MÔI TRƯỜNG | ||||||||||
Độ ồn ở khoảng cách 1m | < 40dB | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0~40˚C | |||||||||
Độ ẩm | 0~95% | |||||||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||||
An toàn | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 | |||||||||
EMC | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 |
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận