Bộ lưu điện ARES AR-MP1KS 1KVA/1KW True Online
Lượt xem : 942
|Ngày đăng : 03-04-2023
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
Bộ Lưu Điện UPS ARES Model AR-MP1KS 1KVA / 1000W
Bộ lưu điện (UPS) ARES dòng AR MP 1kVA-3kVA
Chuyển đổi kép trực tuyến
Mật độ công suất cao
Bộ lưu điện sử dụng công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến với kỹ thuật xử lý tín hiệu số.
Dải điện áp đầu vào rộng: 110 ~ 300Vac
Điện áp đầu ra có thể lựa chọn: 208/220/230/240Vac
Thiết kế bộ sạc thông minh để tối ưu hóa hiệu suất pin.
Dòng sạc tối đa 1Ampe.
Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO).
Chế độ ECO hoạt động để tiết kiệm năng lượng
Tương thích máy phát điện
Khởi động nguội
Điều chỉnh tốc độ quạt thông minh
Có thể cài đặt phân đoạn tải (Tùy chọn)
Giao diện hiển thị bằng LCD linh hoạt
Giao diện đa giao tiếp: RS232 (tùy chọn USB / EPO / Thẻ chuyển tiếp / thẻ SNMP)
Nhiều chức năng bảo vệ: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá tải và quá tải pin, điện áp đầu ra thấp và cảnh báo lỗi quạt
Ắc quy: 3x12V/9AH (ắc quy khô, kín khí, không cần bảo dưỡng)
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0oC ~ 40oC
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20 ~ 95% Không kết tụ hơi nước
Độ ồn khi máy hoạt động: ≤ 50dB
Kích thước (RxDxC): 144 x 399 x 209 mm
Thích hợp sử dụng cho Cơ sở dữ liệu, máy chủ, máy ATM, máy xét nghiệm…
Sản phẩm ARES thương hiệu Đài Loan, xuất xứ Trung Quốc
Đầy đủ chứng từ nhập khẩu / CO / CQ / Chứng nhận ISO 9001/14001
Bảo hành: 2 năm (kể cả bình ắc quy)
MODEL | AR-MP1KS | |||
Công suất | 1000VA/1000W | |||
NGÕ VÀO | ||||
Điện áp danh định | 208/220/230/240Vac | |||
Ngưỡng điện áp | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% load) | |||
Ngưỡng tần số | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | |||
Hệ số công suất | ≥0.99 | |||
NGÕ RA | ||||
Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240Vac | |||
Hệ số công suất | 0.9 | |||
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |||
Tần số ngõ ra | Chế độ điện lưới | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | ||
Chế độ ắc quy | (50/60±0.1%)Hz | |||
Hệ số Crest | 3:01 | |||
Méo sóng hài (THDv) | ≤3% tải tuyến tính | |||
≤5% tải phi tuyến | ||||
Thời gian chuyển mạch | Chế độ AC sang ắc quy | 0ms | ||
Chế độ Inverter sang Bypass | 4ms (Typical) | |||
Dạng sóng ngõ ra | Sóng sin chuẩn | |||
HIỆU SUẤT | ||||
Chế độ AC | 88% | |||
Chế độ ắc quy | 85% | |||
ẮC QUY | ||||
Số lượng ắc quy | 3 | |||
Dung lượng | 9Ah/12V | |||
Thời gian nạp sạc | 4 giờ (đạt 90% dung lượng) | |||
Điện áp nạp sạc | 41.1Vdc±1% | |||
Dòng sạc (Max) | 1A | |||
CHỈ BÁO | ||||
Đèn LED hiển thị | Chế độ lưới, chế độ ắc quy, chế độ ECO, chế độ Bypass, điện áp ắc quy yếu, quá tải & lỗi UPS | |||
Màn hình LCD | Điện áp ngõ vào, tần số ngõ vào, điện áp ngõ ra, tần số ngõ ra, mức công suất tải | |||
Điện áp ắc quy, nhiệt độ bên trong, thời gian lưu điện | ||||
CẢNH BÁO | ||||
Chế độ ắc quy | Kêu bip 1 lần / 4 giây | |||
Ắc quy yếu | Kêu bíp 1 lần / 1 giây | |||
Quá tải | Kêu bíp 2 lần / 1 giây | |||
Lỗi | Kêu bíp liên tục | |||
THIẾT KẾ VẬT LÝ | ||||
Kích thước W x D×H (mm) | 144 x 399 x 209 | |||
Khối lượng (kg) | 12.5 | |||
MÔI TRƯỜNG | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |||
Nhiệt độ lưu kho | -25℃~55℃ | |||
Độ ẩm | 20~95%RH @ 0~40℃ (Non condensing) | |||
Độ cao | <1500m,derating required when>1500m | |||
Độ ồn | <50db @ 1 Meter | |||
TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN | ||||
Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | |||
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
TAGS:
UPS ARES 650VA
UPS ARES 1KVA
UPS ARES 1.2KVA
UPS ARES 1.5KVA
UPS ARES 2KVA
UPS ARES 3KVA
UPS ARES 6KVA
UPS ARES 10KVA
UPS ARES 15KVA
Bộ kích điện ARES 600W
Bộ kích điện ARES 1000W
Bộ kích điện ARES 1600W
Bộ kích điện ARES 2500W
Bộ kích điện ARES 3500W
UPS ARES 600W (Cửa cuốn)
UPS ARES 700W (Cửa cuốn)
UPS ARES 1000W (Cửa cuốn)
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận