Bình ắc quy kín khí APOLLO 12V-7Ah (AP7-12)
Lượt xem : 352
|Ngày đăng : 04-07-2024
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
.jpg)

| Tên Model | AP7-12[12V7.0Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.35A @1.75V/Cell | 7.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 0.653A @1.75V/Cell | 6.53AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 1.19A @1.75V/Cell | 5.85AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 1.77A @1.75V/Cell | 5.30AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 4.27A @1.60V/Cell | 4.27AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤33mΩ | Trọng Lượng: 1.97kg (4.34lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T1/T2 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 151±2mm x Rộng 65±1mm x Cao 93.5±1mm x Tổng Cao 99.5 (±1mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <2.1A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 105 A | |
| Phương pháp sạc @25oC | Cycle (Chu kỳ): 14.4V to 15.0V | Stanby (thông thường): 13.5V to 13.8V | |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến dung lượng | 40ºC : 103% | 25ºC : 100% | 0ºC : 103% |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% |
3 tháng còn 94% |
6 tháng còn 86% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive; UL; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
||
Sản phẩm theo công suất
Sản phẩm cùng danh mục






BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận