Bình ắc quy kín khí APOLLO 12V-150AH (AP150-12)
Lượt xem : 317
|Ngày đăng : 17-10-2025
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật


| Tên Model | AP150-12[12V150Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 7.88A @1.80V/Cell | 157.6AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 15.0A @1.80V/Cell | 150.0AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 27.3A @1.75V/Cell | 136.5AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 41.4A @1.75V/Cell | 124.2AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 95.6A @1.60V/Cell | 95.6AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤3.5mΩ | Trọng Lượng: 43.2kg (95.3lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | M8 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 483±2mm x Rộng 170±2mm x Cao 238.5±2mm x Tổng Cao 238.5 (±2mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <45.0A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 1500 A | |
| Phương pháp sạc @25oC | Cycle (Chu kỳ): 14.4V to 15.0V | Stanby (thông thường): 13.5V to 13.8V | |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến dung lượng | 40ºC : 103% | 25ºC : 100% | 0ºC : 86% |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% |
3 tháng còn 94% |
6 tháng còn 86% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive; UL; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
||
Sản phẩm theo công suất
Sản phẩm cùng danh mục






BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận