ẮC QUY VISION 6FM150E-X 12V 150Ah CHÍNH HÃNG - SIÊU BỀN
Lượt xem : 3907
|Ngày đăng : 02-07-2024
- Mô tả
- Đặc Tính
- Thông Số Kỹ Thuật
Ắc quy VISION 6FM150E-X là sản phẩm thuộc dòng FM được thiết kế cho các ứng dụng như bộ lưu điện UPS, viễn thông, thiết bị điện… Với tuổi thọ thiết kế trên 10 năm, dòng sản phẩm FM tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất như: IEC60896-21/22, BS6290-4, Eurobat Guide.
Ắc quy VISION dòng FM
Vỏ bình và nắp bình ắc quy làm bằng nhựa ABS hoặc HBO nên khả năng chống cháy tốt.
+ Nhựa ABS là gì ? - ABS (Acrylonitrin butadien styren) có công thức hóa học (C8H8·C4H6·C3H3N)n là một loại nhựa nhiệt dẻo thông dụng dùng để làm các sản phẩm nhẹ, cứng, dễ uốn như ống, dụng cụ âm nhạc (chủ yếu là đĩa và clarinet), đầu gậy đánh golf (vì khả năng chịu va đập tốt), các bộ phận tự động, vỏ bánh răng, lớp bảo vệ đầu hộp số, đồ chơi. Trong nghề hàn chì, ống ABS có màu đen (ống PVC màu trắng) và trong hệ thống ống chất dẻo chịu áp lực màu ống cũng tuân theo quy tắc đó. Hạt nhựa ABS có đường kính nhỏ hơn 1 micromét được dùng làm thuốc nhuộm màu trong một số loại mực xăm. Mực xăm có ABS rất sáng và sắc nét. Sự rõ nét là đặc tính nổi bật nhất của mực chứa ABS nhưng các loại mực xăm hiếm khi liệt kê các thành phần chứa trong đó.(Theo từ điển toàn thư Wiki)
Với 20 năm kinh nghiệm sản xuất, Ắc quy VRLA VISION dòng FM được công nhận là hệ thống ắc quy chất lượng cao và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong các ngành công nghiệp.
Tiêu chuẩn sản phẩm
Dòng Sản phẩm FM đáp ứng mong đợi của nhiều đối tác khách hàng, bởi FM đạt được các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4, Eurobat Guide. FM Vision đã được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001 nên dòng sản phẩm FM VISION phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của thiết bị.
Tham khảo thêm bảng mô tả thông số chung của các Ắc quy VISION dòng FM
Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 9.45 | 185 | 7.28 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | SAE/F12 | 32.5 | 71.65 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 12.60 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 230 | 9.06 | F12 | 30.5 | 67.24 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1 | 2.5 | 5.51 |
6FM12 | 12 | 12 | 151 | 5.95 | 98 | 3.85 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 | 3.67 | 8.10 |
6FM175 | 12 | 175 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 | F27 | 55.5 | 122.36 |
6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13 | 5.5 | 12.13 |
6FM24-X | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13 | 8.1 | 17.86 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | F11 | 11.0 | 24.25 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.7 | 32.41 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.6 | 32.19 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 9.41 | 132 | 5.20 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | F11 | 17.3 | 38.14 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | F11 | 18.5 | 40.78 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | F11 | 24.0 | 52.91 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | F11 | 23.4 | 51.59 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | F11 | 23.5 | 51.81 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | F21 | 24.0 | 52.91 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | F11 | 22.5 | 49.60 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F21 | 29.0 | 63.90 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12 | 32.0 | 70.55 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 224 | 8.94 | 224 | 8.94 | F12 | 36.5 | 80.50 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | F12 | 40 | 88.18 |
6FM150-X | 12 | 150 | 482 | 18.98 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | F12 | 47.0 | 103.62 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F12 | 62.0 | 136.69 |
6FM200S-X | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F12 | 65.0 | 143.30 |
Đặc tính chung của Ắc quy Vision dòng FM
Thân thiện với môi trường
Chất lượng và độ tin cậy cao
Nội trở thấp
Mật độ năng lượng cao
Tuổi thọ dài
Đạt tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
Công Nghệ α-EV
Bản cực dày, chất lượng cao
Hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài
Ứng dụng của Ắc quy Vision dòng FM
UPS ( thiết bị lưu điện)
Thiết bị viễn thông
Năng lượng mặt trời, năng lượng gió
Truyền hình cáp
Xe lăn
Thiết bị hàng hải
Thiết bị quân sự
Hệ thống đường sắt
Xe nâng điện
Hệ thống điện báo khẩn cấp
Tên sản phẩm | VISION 6FM150E-X 12V-150Ah |
Mã sản phẩm | 6FM150E-X |
Loại ắc quy |
Khô, kín khí, không cần bảo dưỡng (AGM, VRLA) |
Số lượng Cell | 6 |
Điện áp | 12V |
Dung lượng | 150Ah |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) |
482 x 170 x 240 (Total Height : 240) |
Khối lượng (kg) | 47 |
Ắc quy VISION 12V-5Ah
Ắc quy VISION 12V-7Ah
Ắc quy VISION 12V-7.2Ah
Ắc quy VISION 12V-9Ah
Ắc quy VISION 12V-12Ah
Ắc quy VISION 12V-17Ah
Ắc quy VISION 12V-24Ah
Ắc quy VISION 12V-33Ah
Ắc quy VISION 12V-40Ah
Ắc quy VISION 12V-45Ah
Ắc quy VISION 12V-55Ah
Ắc quy VISION 12V-65Ah
Ắc quy VISION 12V-75Ah
Ắc quy VISION 12V-80Ah
Ắc quy VISION 12V-90Ah
Ắc quy VISION 12V-100Ah
Ắc quy VISION 12V-120Ah
Ắc quy VISION 12V-134Ah
Ắc quy VISION 12V-150Ah
Ắc quy VISION 12V-200Ah
Ắc quy VISION 12V-230Ah
BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận