Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000VA 230V
BẠN MUỐN TĂNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN ? ==> MUA PACK PIN MỞ RỘNG NÀY
- Mô tả
- Đặc Tính
- Thông Số Kỹ Thuật
- Tải catalogue
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SRT5KXLI |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 4500W |
Điện áp danh định | 230V |
Méo điện áp ngõ ra | < 2% |
Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
Hệ số Crest | 3:1 |
Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra |
4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 40 -70 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G) |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới | 160V - 275V |
Dãi điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới | 100V - 275V (nửa tải) |
Điện áp vào khác | 220V, 240V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Số module Ắc quy đi kèm | 2 |
Thời gian nạp sạc thông thường | 1.5 giờ |
Ắc quy thay thế | RBC140 |
Tuổi thọ Ắc quy (năm) | 3 - 5 |
Số lượng RBC | 1 |
Thời gian chạy mở rộng | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) | 845 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 2 giờ 28 phút |
500 W | 1 giờ 4 phút |
700 W | 46 phút |
900 W | 35 phút |
1000 W | 31 phút |
1300 W | 23 phút |
1600 W | 18 phút |
2000W | 14 phút |
2500W | 10 phút |
3000W | 8 phút |
3400W | 6 phút |
4000W | 5 phút |
Full tải | 4 phút |
Nửa tải | 12 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
Cảnh báo âm thanh | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn | 1 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 432 x 130 x 719 |
Trọng lượng (kg) | 54.43 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SRT5KXLI |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 4500W |
Điện áp danh định | 230V |
Méo điện áp ngõ ra | < 2% |
Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
Hệ số Crest | 3:1 |
Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra |
4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 40 -70 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G) |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới | 160V - 275V |
Dãi điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới | 100V - 275V (nửa tải) |
Điện áp vào khác | 220V, 240V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Số module Ắc quy đi kèm | 2 |
Thời gian nạp sạc thông thường | 1.5 giờ |
Ắc quy thay thế | RBC140 |
Tuổi thọ Ắc quy (năm) | 3 - 5 |
Số lượng RBC | 1 |
Thời gian chạy mở rộng | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) | 845 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 2 giờ 28 phút |
500 W | 1 giờ 4 phút |
700 W | 46 phút |
900 W | 35 phút |
1000 W | 31 phút |
1300 W | 23 phút |
1600 W | 18 phút |
2000W | 14 phút |
2500W | 10 phút |
3000W | 8 phút |
3400W | 6 phút |
4000W | 5 phút |
Full tải | 4 phút |
Nửa tải | 12 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
Cảnh báo âm thanh | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn | 1 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 432 x 130 x 719 |
Trọng lượng (kg) | 54.43 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SRT5KXLI |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 4500W |
Điện áp danh định | 230V |
Méo điện áp ngõ ra | < 2% |
Tần số ngõ ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Điện áp ngõ ra khác | 220V, 240V |
Hệ số Crest | 3:1 |
Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra |
4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng) 6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 40 -70 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G) |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới | 160V - 275V |
Dãi điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới | 100V - 275V (nửa tải) |
Điện áp vào khác | 220V, 240V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Số module Ắc quy đi kèm | 2 |
Thời gian nạp sạc thông thường | 1.5 giờ |
Ắc quy thay thế | RBC140 |
Tuổi thọ Ắc quy (năm) | 3 - 5 |
Số lượng RBC | 1 |
Thời gian chạy mở rộng | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) | 845 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 2 giờ 28 phút |
500 W | 1 giờ 4 phút |
700 W | 46 phút |
900 W | 35 phút |
1000 W | 31 phút |
1300 W | 23 phút |
1600 W | 18 phút |
2000W | 14 phút |
2500W | 10 phút |
3000W | 8 phút |
3400W | 6 phút |
4000W | 5 phút |
Full tải | 4 phút |
Nửa tải | 12 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
Cảnh báo âm thanh | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn | 1 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) | 432 x 130 x 719 |
Trọng lượng (kg) | 54.43 |
- Product datasheet Smart-UPS Online SRT5KXLI
- Brochure Smart-UPS SRT 1kVA-10kVA
- Operation Manual Smart-UPS On-Line SRT 5kVA-6kVA
- Installation Guide Smart-UPS On-Line SRT5K/6K Tower/Rack-Mount 3U/4U
- CSI 2004 Smart-UPS On-Line SRT 5 to 10kVA 230V Guide Specification (Dùng Cho Đấu Thầu)
TAGS:
UPS APC 500VA
UPS APC 550VA
UPS APC 625VA
UPS APC 650VA
UPS APC 700VA
UPS APC 750VA
UPS APC 800VA
UPS APC 900VA
UPS APC 950VA
UPS APC 1KVA
UPS APC 1,1KVA
UPS APC 1,2KVA
UPS APC 1,4KVA
UPS APC 1,5KVA
UPS APC 1,6KVA
UPS APC 2KVA
UPS APC 2.2KVA
UPS APC 3KVA
UPS APC 5KVA
UPS APC 6KVA
UPS APC 8KVA
UPS APC 10KVA
UPS APC 15KVA
UPS APC 20KVA
UPS APC 30KVA
APC Accessories
Tủ rack APC
Thiết bị chống sét APC
Thiết bị ổn áp APC
Thanh phân phối nguồn PDU APC
BÌNH LUẬN :
Có 1 bình luận:
Nguyễn Văn Phóng
Tôi muốn tư vấn và giá cả Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000VA
Quản Trị Viên
Bên mình đã gửi báo giá cho anh rồi nhé !
Brgds,