Bình ắc quy kín khí APOLLO 12V-9AH (AP9-12)
Lượt xem : 308
|Ngày đăng : 02-07-2024
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật


| Tên Model | AP9-12[12V9.0Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.45A @1.75V/Cell | 9.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 0.851A @1.75V/Cell | 8.51AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 1.55A @1.75V/Cell | 7.75AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 2.30A @1.75V/Cell | 6.90AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 5.98A @1.60V/Cell | 5.98AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤33mΩ | Trọng Lượng: 2.60kg (5.73lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T1/T2 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 151±2mm x Rộng 65±1mm x Cao 93.5±1mm x Tổng Cao 99.5 (±1mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <2.7A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 135 A | |
| Phương pháp sạc @25oC | Cycle (Chu kỳ): 14.4V to 15.0V | Stanby (thông thường): 13.5V to 13.8V | |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến dung lượng | 40ºC : 103% | 25ºC : 100% | 0ºC : 86% |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% |
3 tháng còn 94% |
6 tháng còn 86% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive; UL; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. |
||
Sản phẩm theo công suất
Sản phẩm cùng danh mục






BÌNH LUẬN :
Chưa có bình luận